Tanggal Hari Periode Data Keluaran HK
08 Okt 2022 Sabtu HK – 838 4683
07 Okt 2022 Jumat HK – 837 3707
06 Okt 2022 Kamis HK – 836 7194
05 Okt 2022 Rabu HK – 835 7990
04 Okt 2022 Selasa HK – 834 5880
03 Okt 2022 Senin HK – 833 2376
02 Okt 2022 Minggu HK – 832 8317
01 Okt 2022 Sabtu HK – 831 6657
30 Sept 2022 Jumat HK – 830 7166
29 Sept 2022 Kamis HK – 829 3054
28 Sept 2022 Rabu HK – 828 8806
27 Sept 2022 Selasa HK – 827 5411
26 Sept 2022 Senin HK – 826 9386
25 Sept 2022 Minggu HK – 825 5432
24 Sept 2022 Sabtu HK – 824 1208
23 Sept 2022 Jumat HK – 823 3210
22 Sept 2022 Kamis HK – 822 4901
21 Sept 2022 Rabu HK – 821 5843
20 Sept 2022 Selasa HK – 820 8637
19 Sept 2022 Senin HK – 819 0236
18 Sept 2022 Minggu HK – 818 3882
17 Sept 2022 Sabtu HK – 817 4794
16 Sept 2022 Jumat HK – 816 0687
15 Sept 2022 Kamis HK – 815 7346
14 Sept 2022 Rabu HK – 814 4026
13 Sept 2022 Selasa HK – 813 6877
12 Sept 2022 Senin HK – 812 2035
11 Sept 2022 Minggu HK – 811 5370
10 Sept 2022 Sabtu HK – 810 1201
09 Sept 2022 Jumat HK – 809 4104
08 Sept 2022 Kamis HK – 808 6541
07 Sept 2022 Rabu HK – 807 8250
06 Sept 2022 Selasa HK – 806 4175
05 Sept 2022 Senin HK – 805 3527
04 Sept 2022 Minggu HK – 804 5097
03 Sept 2022 Sabtu HK – 803 4382
02 Sept 2022 Jumat HK – 802 1995
01 Sept 2022 Kamis HK – 801 8829
31 Augst 2022 Rabu HK – 800 3875
30 Augst 2022 Selasa HK – 799 4912
29 Augst 2022 Senin HK – 798 3278
28 Augst 2022 Minggu HK – 797 8951
27 Augst 2022 Sabtu HK – 796 1732
26Augst 2022 Jumat HK – 795 1881
25 Augst 2022 Kamis HK – 794 7413
24 Augst 2022 Rabu HK – 793 3882
23 Augst 2022 Selasa HK – 792 6538
22 Augst 2022 Senin HK – 791 6008
21 Augst 2022 Minggu HK – 790 7006
20 Augst 2022 Sabtu HK – 789 0920
19 Augst 2022 Jumat HK – 788 1652
18 Augst 2022 Kamis HK – 787 6426
17 Augst 2022 Rabu HK – 786 0181
16 Augst 2022 Selasa HK – 785 7234
15 Augst 2022 Senin HK – 784 1026
14 Augst 2022 Minggu HK – 783 5523
13 Augst 2022 Sabtu HK – 782 0363
12 Augst 2022 Jumat HK – 781 0640
11 Augst 2022 Kamis HK – 780 4629
10 Augst 2022 Rabu HK – 779 4019
09 Augst 2022 Selasa HK – 778 9747
08 Augst 2022 Senin HK – 777 9836
07 Augst 2022 Minggu HK – 776 6047
06 Augst 2022 Sabtu HK – 775 3681
05 Augst 2022 Jumat HK – 774 4594
04 Augst 2022 Kamis HK – 773 9804
03 Augst 2022 Rabu HK – 772 2017
02 Augst 2022 Selasa HK – 771 1911
01 Augst 2022 Senin HK – 770 6805
31 July 2022 Minggu HK – 769 9182
30 July 2022 Sabtu HK – 768 2309
29 July 2022 Jumat HK – 767 6672
28 July 2022 Kamis HK – 766 8289
27 July 2022 Rabu HK – 765 9813
26 July 2022 Selasa HK – 764 2504
25 July 2022 Senin HK – 763 9563
24 July 2022 Minggu HK – 762 5955
23 July 2022 Sabtu HK – 761 2842
22 July 2022 Jumat HK – 760 0831
21 July 2022 Kamis HK – 759 8761
20 July 2022 Rabu HK – 758 2121
19 July 2022 Selasa HK – 757 1213
18 July 2022 Senin HK – 756 2554
17 July 2022 Minggu HK – 755 6315
16 July 2022 Sabtu HK – 754 6764
15 July 2022 Jumat HK – 753 4216
14 July 2022 Kamis HK – 752 5438
13 July 2022 Rabu HK – 751 3959
12 July 2022 Selasa HK – 750 5174
11 July 2022 Senin HK – 749 3046
10 July 2022 Minggu HK – 748 9340
09 July 2022 Sabtu HK – 747 3602
08 July 2022 Jumat HK – 746 7056
07 July 2022 Kamis HK – 745 3914
06 July 2022 Rabu HK – 744 4771
05 July 2022 Selasa HK – 743 5216
04 July 2022 Senin HK – 742 2523
03 July 2022 Minggu HK – 741 7726
02 July 2022 Sabtu HK – 740 6480
01 July 2022 Jumat HK – 739 4246
30 Juny 2022 Kamis HK – 738 8016
29 Juny 2022 Rabu HK – 737 4592
28 Juny 2022 Selasa HK – 736 7185
27 Juny 2022 Senin HK – 735 3593
26 Juny 2022 Minggu HK – 734 4121
25 Juny 2022 Sabtu HK – 733 9077
24 Juny 2022 Jumat HK – 732 1961
23 Juny 2022 Kamis HK – 731 8367
22 Juny 2022 Rabu HK – 730 1794
21 Juny 2022 Selasa HK – 729 7068
20 Juny 2022 Senin HK – 728 0141
19 Juny 2022 Minggu HK – 727 1245
18 Juny 2022 Sabtu HK – 726 2396
17 Juny 2022 Jumat HK – 725 0948
16 Juny 2022 Kamis HK – 724 2862
15 Juny 2022 Rabu HK – 723 0478
14 Juny 2022 Selasa HK – 722 2264
13 Juny 2022 Senin HK – 721 7482
12 Juny 2022 Minggu HK – 720 7311
11 Juny 2022 Sabtu HK – 719 1417
10 Juny 2022 Jumat HK – 718 1064
09 Juny 2022 Kamis HK – 717 6144
08 Juny 2022 Rabu HK – 716 2119
07 Juny 2022 Selasa HK – 715 2332
06 Juny 2022 Senin HK – 714 8573
05 Juny 2022 Minggu HK – 713 9884
04 Juny 2022 Sabtu HK – 712 6872
03 Juny 2022 Jumat HK – 711 3117
02 Juny 2022 Kamis HK – 710 5658
01 Juny 2022 Rabu HK – 709 9776
31 May 2022 Selasa HK – 708 1071
30 May 2022 Senin HK – 707 4162
29 May 2022 Minggu HK – 706 4716
28 May 2022 Sabtu HK – 705 9265
27 May 2022 Jumat HK – 704 8494
26 May 2022 Kamis HK – 703 0214
25 May 2022 Rabu HK – 702 6793
24 May 2022 Selasa HK – 701 2903
23 May 2022 Senin HK – 700 1798
22 May 2022 Minggu HK – 699 8839
21 May 2022 Sabtu HK – 698 8738
20 May 2022 Jumat HK – 697 4448
19 May 2022 Kamis HK – 696 1635
18 May 2022 Rabu HK – 695 7278
17 May 2022 Selasa HK – 694 0966
16 May 2022 Senin HK – 693 3791
15 May 2022 Minggu HK – 692 7197
14 May 2022 Sabtu HK – 691 3240
13 May 2022 Jumat HK – 690 4673
12 May 2022 Kamis HK – 689 8137
11 May 2022 Rabu HK – 688 1894
10 May 2022 Selasa HK – 687 6124
09 May 2022 Senin HK – 686 9633
08 May 2022 Minggu HK – 685 0796
07 May 2022 Sabtu HK – 684 5925
06 May 2022 Jumat HK – 683 3705
05 May 2022 Kamis HK – 682 7245
04 May 2022 Rabu HK – 681 6190
03 May 2022 Selasa HK – 680 7132
02 May 2022 Senin HK – 679 3677
01 May 2022 Minggu HK – 678 5244
30 Apr 2022 Sabtu HK – 677 7339
29 Apr 2022 Jumat HK – 676 2787
28 Apr 2022 Kamis HK – 675 0580
27 Apr 2022 Rabu HK – 674 1779
26 Apr 2022 Selasa HK – 673 0022
25 Apr 2022 Senin HK – 672 9104
24 Apr 2022 Minggu HK – 671 4285
23 Apr 2022 Sabtu HK – 670 5006
22 Apr 2022 Jumat HK – 669 6203
21 Apr 2022 Kamis HK – 668 8737
20 Apr 2022 Rabu HK – 667 4450
19 Apr 2022 Selasa HK – 666 0384
18 Apr 2022 Senin HK – 665 3803
17 Apr 2022 Minggu HK – 664 9153
16 Apr 2022 Sabtu HK – 663 6015
15 Apr 2022 Jumat HK – 662 3825
14 Apr 2022 Kamis HK – 661 1678
13 Apr 2022 Rabu HK – 660 2686
12 Apr 2022 Selasa HK – 659 0897
11 Apr 2022 Senin HK – 658 1679
10 Apr 2022 Minggu HK – 657 8857
09 Apr 2022 Sabtu HK – 656 9327
08 Apr 2022 Jumat HK – 655 3355
07 Apr 2022 Kamis HK – 654 9883
06 Apr 2022 Rabu HK – 653 3115
05 Apr 2022 Selasa HK – 652 3293
04 Apr 2022 Senin HK – 651 8554
03 Apr 2022 Minggu HK – 650 4179
02 Apr 2022 Sabtu HK – 649 6750
01 Apr 2022 Jumat HK – 648 2113
31 Mar 2022 Kamis HK – 647 5530
30 Mar 2022 Rabu HK – 646 2605
29 Mar 2022 Selasa HK – 645 0959
28 Mar 2022 Senin HK – 644 7900
27 Mar 2022 Minggu HK – 643 3566
26 Mar 2022 Sabtu HK – 642 4027
25 Mar 2022 Jumat HK – 641 9230
24 Mar 2022 Kamis HK – 640 5087
23 Mar 2022 Rabu HK – 639 2949
22 Mar 2022 Selasa HK – 638 7115
21 Mar 2022 Senin HK – 637 0660
20 Mar 2022 Minggu HK – 636 6581
19 Mar 2022 Sabtu HK – 635 7212
18 Mar 2022 Jumat HK – 634 8221
17 Mar 2022 Kamis HK – 633 4329
16 Mar 2022 Rabu HK – 632 6415
15 Mar 2022 Selasa HK – 631 3606
14 Mar 2022 Senin HK – 630 7788
13 Mar 2022 Minggu HK – 629 1158
12 Mar 2022 Sabtu HK – 628 3169
11 Mar 2022 Jumat HK – 627 1653
10 Mar 2022 Kamis HK – 626 9063
09 Mar 2022 Rabu HK – 625 8761
08 Mar 2022 Selasa HK – 624 7084
07 Mar 2022 Senin HK – 623 1441
06 Mar 2022 Minggu HK – 622 9842
05 Mar 2022 Sabtu HK – 621 3618
04 Mar 2022 Jumat HK – 620 0834
03 Mar 2022 Kamis HK – 619 4719
02 Mar 2022 Rabu HK – 618 3243
01 Mar 2022 Selasa HK – 617 4123
28 Feb 2022 Senin HK – 616 9011
27 Feb 2022 Minggu HK – 615 8509
26 Feb 2022 Sabtu HK – 614 9488
25 Feb 2022 Jumat HK – 613 4670
24 Feb 2022 Kamis HK – 612 6365
23 Feb 2022 Rabu HK – 611 7008
22 Feb 2022 Selasa HK – 610 5009
21 Feb 2022 Senin HK – 609 7240
20 Feb 2022 Minggu HK – 608 0452
19 Feb 2022 Sabtu HK – 607 9420
18 Feb 2022 Jumat HK – 606 5070
17 Feb 2022 Kamis HK – 605 7760
16 Feb 2022 Rabu HK – 604 0949
15 Feb 2022 Selasa HK – 603 0623
14 Feb 2022 Senin HK – 602 2756
13 Feb 2022 Minggu HK – 601 7610
12 Feb 2022 Sabtu HK – 600 3795
11 Feb 2022 Jumat HK – 599 5151
10 Feb 2022 Kamis HK – 598 2936
09 Feb 2022 Rabu HK – 597 3867
08 Feb 2022 Selasa HK – 596 3690
07 Feb 2022 Senin HK – 595 0630
06 Feb 2022 Minggu HK – 594 0587
05 Feb 2022 Sabtu HK – 593 4076
04 Feb 2022 Jumat HK – 592 6493
03 Feb 2022 Kamis HK – 591 9299
02 Feb 2022 Rabu HK – 590 9090
01 Feb 2022 …